
各位業界與學研先進 您好:
在 AI 驅動創新的浪潮下,資料驅動(Data-Driven) 與 物理驅動(Physics-Driven) 的融合,正深刻改變科研與工程設計模式。
作為全球巡迴的 COMSOL Conference(comsol.com/conference),這場年度盛會匯聚來自世界各地的產業與學術領袖,探索多物理量模擬與 AI 的最新突破!
皮托科技致力於數位分身及物理模擬技術的研發已近25年,隨著智慧科技日益邁向微小化與複雜化,跨領域多重物理量分析已成為主流。
COMSOL Multiphysics®涵蓋熱傳、流體力學、聲學、電磁、機構、光學、電漿、化工、電化學等數十個模組,加上COMSOL App模擬器,讓客戶能在產品研發初期即進行設計模擬,並透過模型管理與共享工具,大幅縮短上市時程、提升團隊戰力,滿足全球化、數位化、客製化及彈性化市場的需求。


08:30~09:00 | 報到 (Check-in) |
|
09:00~09:10 | 開場 皮托科技股份有限公司 陳貞卿 董事長 |
|
09:10~09:40 | COMSOL 6.4 與未來 AI 模擬趨勢發展 COMSOL 6.4 and Future Trends in AI Simulation 皮托科技股份有限公司 崔春山 CAE技術副總 |
|
| 課程A | 上機課程B | 上機課程C | 上機課程D |
|
艾爾法廳 | 奧米伽廳 | 西格瑪廳 | 岱爾達廳 |
|
(301會議室) | (302會議室) | (303會議室) | (304會議室) |
|
09:40~10:10 | 利用 COMSOL Multiphysics 進行微機電換能器之有限元素分析模擬 FEM Simulation of MEMS Transducers using COMSOL Multiphysics 國立清華大學 奈米工程與微系統研究所 李昇憲 講座教授 | 電磁主題課程 Electromagnetic Course Topics | 半導體主題課程 Semiconductor Course Topics | 結構力學主題課程 Structural Mechanics Course Topics |
|
10:10~10:30 | 中場休息 (Intermission) |
|
10:30~11:00 | COMSOL於印刷電路板產業之應用 Applications of COMSOL in the Printed Circuit Board Industry 欣興電子股份有限公司 先進技術發展中心 許家福 經理 | 電磁主題課程 Electromagnetic Course Topics 被動元件 (Modeling and Analysis of Passive Components) 平面變壓器多物理場耦合 (Multiphysics Simulation of Planar Transformers) 電動車馬達多物理場耦合 (Multiphysics Simulation of Electric Vehicle Motors) | 半導體主題課程 Semiconductor Course Topics 半導體元件 (Semiconductor Devices) 半導體封裝 (Semiconductor Packaging) 半導體製程 (Semiconductor Processes) | 結構力學主題課程 Structural Mechanics Course Topics 結構接觸 (Structural Contact) 衝擊與落摔 (Impact and Drop Test) 多體動力 (Multibody Dynamics) |
|
|
|
|
11:00~11:30 | COMSOL於半導體材料相關應用 COMSOL for Semiconductor Materials Applications 工業技術研究院 材料與化工研究所 劉子瑜 博士 |
|
|
|
11:30~12:00 | 結合空蝕水槽實驗與 COMSOL 數值資料庫建立 AI 水下聲源反算法 AI Underwater Acoustic Source Inversion via Cavitation Tank Experiments and COMSOL Numerical Database 國立臺灣海洋大學 工學院 關百宸 副院長 |
|
|
|
12:00~13:30 | 中午休息 (Lunch Break) |
|
13:30~14:00 | Z-pinch 裝置之電漿動態研究 Investigation of Plasma Dynamics in a Z-Pinch Device 國立臺灣大學 電機工程學系 李建霖 博士 (蔡坤諭 教授實驗室) | 高頻與光學主題課程 High-Frequency and Optics Course Topics 矽光子與 CPO (Silicon Photonics and Co-Packaged Optics, CPO) EMI/EMC 與訊號完整性 (SI) (EMI/EMC and Signal Integrity, SI) | 熱傳主題課程 Heat Transfer Course Topics PCB 與電子元件散熱 (Thermal Management of PCBs and Electronic Components) 熱傳、浸沒式兩相流 (Heat Transfer and Immersion Two-Phase Flow) | 複合材料主題課程 Composite Materials Course Topics 複合材料彎曲分析 (Bending Analysis of Composite Materials) 堆疊序列最佳化 (Stacking Sequence Optimization) |
|
|
|
|
|
14:00~14:30 | 使用 COMSOL 輔助釩液流電池材料研究 CAE on VRB material research with COMSOL multiphysics 台灣中油股份有限公司 綠能科技研究所 劉至人 博士 |
|
14:30~15:00 | 中場休息 (Intermission) |
|
15:00~15:30 | 鍺量子點技術促進先進計算硬體之開發 Germanium quantum-dot technology for advanced computing 國立陽明交通大學 電子研究所 李佩雯 教授 | AI、模型與數位分身 AI, Modeling, and Digital Twin | 電池與燃料電池 Batteries and Fuel Cells | 聲學與振動 Acoustics and Vibrations |
|
|
|
|
|
15:30~16:00 | COMSOL 在微流體系統的應用 Microfluidic system applications by Comsol 東元電機股份有限公司 饒達仁 技術長 |
|
16:00~16:30 | Q&A 討論 / 抽獎 / 賦歸 (Q&A Discussion / Raffle / Adjournment) |

這將是一場兼具 技術深度、跨域交流、與抽獎驚喜 的難得盛會。
我們誠摯邀請您共襄盛舉,一同見證 AI × 多物理量模擬的突破與未來!
👉 立即報名2025COMSOL年會(TSIA會員-VIP專屬報名連結)
皮托科技股份有限公司 | Pitotech Co., Ltd.
📞 Tel: 04-2255-3666#7303 張小姐
🌐 www.pitotech.com.tw
📧 info@mail.pitotech.com.tw